| Item | Especificação |
| Cor | Branco |
| Sistema Cristal | sistema trigonal |
| Dureza de Mohs | ≥9 |
| Temperatura de fusão (℃) | 2150 |
| Temperatura refratária (℃) | 1950 |
| Densidade Verdadeira | ≥3. 50 |
| Propósito |
Especificação | Composição química(%) | Conteúdo de material magnético (%) |
||||
| Al2O3 | Na2O | SiO2 | CaO | ||||
| Para abrasivo | F | 12#—80# | 99.0Min | 0.4Max | — | ------ | 0.002Max |
| 90#—150# | 99.0Min | 0.4Max | 0.002Max | ||||
| 180#—1000# | 98.5Min | 0.5Max | — | ------- | 0.002Max | ||


| 1. Em 1MT Big Bag |
| 2. Em 1MT Big Bag no Palete |
| 3. Em saco de tecido de plástico de 25 kg, 40 sacos no palete |
| 4. Em saco de tecido de plástico de 25 kg, 40 sacos em 1MT Big Bag |
| 5. Em saco de papel de 25kg, 40 sacos em Big Bag de 1MT |
| 6. Em saco de papel de 25 kg, 40 sacos no palete |
| 7. De acordo com a exigência dos clientes |