Item | Composição química (%) | |||||
CaO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | |
A | ≥35 | ≥50 | ≤6.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.0 |
B | 30-35 | ≥54 | ≤7.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤3.0 |
C | ≥18 | ≥62 | ≤7.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤6.0 |
D | 32-37 | 42-50 | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥12 |
E | 22-29 | 53-60 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤6.0 |
1. Em 1MT Big Bag |
2. Em 1MT Big Bag no Palete |
3. Em saco de tecido de plástico de 25 kg, 40 sacos no palete |
4. Em saco de tecido de plástico de 25 kg, 40 sacos em 1MT Big Bag |
5. Em saco de papel de 25kg, 40 sacos em Big Bag de 1MT |
6. Em saco de papel de 25 kg, 40 sacos no palete |
7. De acordo com a exigência dos clientes |