| Propriedades físicas | |
| Cor | Marrom escuro |
| Forma de Cristal | Sistema trigonal alfa-alumina |
| Dureza | Escala de 9,0 Mohs |
| Temperatura de fusão | Cerca de 2050 ℃ |
| Temperatura Máxima de Uso | 1800℃ |
| Densidade verdadeira (g / cm3) | ≥3.90 |
| Material Magnético | 0.01% |
| número de areia | F12 | F14 | F16 | F20 | F24 | F30 | F36 | F46 |
| densidade aparente | 1.90-1.98 | 1.87-1.95 | 1.86-1.94 | 1.83-1.91 | 1.80-1.88 | 1.77-1.85 | 1.75-1.83 | 1.71-1.79 |
| número de areia | F60 | F70 | F80 | F100 | F120 | F150 | F180 | F220 |
| densidade aparente | 1.68-1.76 | 1.65-1.73 | 1.61-1.69 | 1.56-1.64 | 1.55-1.63 | 1.53-1.61 | 1.52-1.60 | 1.49-1.57 |


| 1. Em 1MT Big Bag |
| 2. Em 1MT Big Bag no Palete |
| 3. Em saco de tecido de plástico de 25 kg, 40 sacos no palete |
| 4. Em saco de tecido de plástico de 25 kg, 40 sacos em 1MT Big Bag |
| 5. Em saco de papel de 25kg, 40 sacos em Big Bag de 1MT |
| 6. Em saco de papel de 25 kg, 40 sacos no palete |
| 7. De acordo com a exigência dos clientes |