USO |
ESPECIFICAÇÃO | COMPOSIÇÃO QUÍMICA( %) | CONTEÚDOS MAGNÉTICOS (%) |
|||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||
| PARA PRODUZIR MOLDE DE FIXAÇÃO DE PRECISÃO | F60-F80 | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.04 |
| F70-F90 | ≥94 | ≤0.05 | ||||
| F100-F120 | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.06 | |
| 0-320# | ≥93.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.03 | |
| 0-320# | ≥93.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤3.5 | ≤0.03 | |


| 1. Em 1MT Big Bag |
| 2. Em 1MT Big Bag no Palete |
| 3. Em saco de tecido de plástico de 25 kg, 40 sacos no palete |
| 4. Em saco de tecido de plástico de 25 kg, 40 sacos em 1MT Big Bag |
| 5. Em saco de papel de 25kg, 40 sacos em Big Bag de 1MT |
| 6. Em saco de papel de 25 kg, 40 sacos no palete |
| 7. De acordo com a exigência dos clientes |